Mercedes-Benz Clase E (W211)
Para hacer hoy
Cambio de aceite y filtro Fácil
6,5 L · MB 229.5 5W-40 · filtro MANN HU 718/1k · cada 10.000 km
Chequeo rápido de niveles Fácil
Aceite, frenos, refrigerante, neumáticos, fugas · 10 min
Cuando llegue la herramienta
Aceite del diferencial trasero Media
FEBI 48785 75W-85 · método graduado · Allen 14mm + jeringa
Líquido de frenos (sistema SBC) Taller
Requiere STAR/C4 · referencia del proceso completo
Fáciles · empieza por estas
Cambio de aceite y filtro Fácil
Ref. WIS AP18.00-P-0101TCC · 20 pasos · cada 10.000 km
Chequeo rápido de niveles Fácil
Inspección de los 10.000 km / 1 año · 10 min
Filtro de aire del motor Fácil
MANN C 25 004 · sin herramienta · 15 min
Filtro de habitáculo Fácil
MANN CU 22 004 · vano motor lado pasajero
Inspección correa poly-V Fácil
6PK1800 · revisión visual del tensor y la correa
Revisión de pastillas y discos Fácil
Pastillas mín. 3 mm · discos sin surcos
Dificultad media
Filtro de combustible Media
MANN WK 820/1 · incluye purgado del sistema
Aceite de la caja manual Media
MB 235.10 · método graduado · BGS 1016 (10mm cuadrado)
Aceite del diferencial trasero Media
Eje W211 · método graduado a 502.000 km
Líquido refrigerante Media
MB 325.0 azul · ~8,5 L · con purga de aire
Limpieza de la válvula EGR Media
Desmontaje y limpieza manual · 2 tornillos
Requieren taller o herramienta especial
Líquido de frenos SBC Taller
Proceso completo guiado por STAR/C4
Bujías de precalentamiento Taller
5 uds · alto riesgo de rotura con muchos km
Cada 10.000 km o 1 año
| Tarea | Notas |
|---|---|
| Cambio de aceite + filtro | 6,5 L · MB 229.5 · 5W-40 |
| Inspección visual de fugas | Bajo el capó y bajo el coche |
| Nivel líquido de frenos | Entre MIN y MAX |
| Nivel refrigerante | En frío, entre MIN y MAX |
| Presión neumáticos | Del. 2,4 bar · Tras. 2,6 bar |
Cada 30.000 km o 2 años
| Tarea | Notas |
|---|---|
| Filtro de combustible | Purgar el sistema tras el cambio |
| Filtro de aire motor | Caja negra encima del motor |
| Filtro de habitáculo | Detrás de la guantera |
| Revisión pastillas y discos | Pastillas mín. 3 mm |
Cada 2 años (sin importar km)
| Tarea | Notas |
|---|---|
| Líquido de frenos Taller | DOT 4 · purga 4 ruedas · SBC requiere STAR |
Cada 60.000 km o 3 años
| Tarea | Notas |
|---|---|
| Líquido refrigerante | Azul MB 325.0 · ~8,5 L |
| Limpieza válvula EGR Media | Spray o desmontar y limpiar |
| Bujías precalentamiento Taller | Riesgo de rotura con muchos km |
| Correa auxiliar poly-V | Inspección visual · 6PK1800 |
Cada 80.000 km
| Tarea | Notas |
|---|---|
| Aceite caja manual Media | MB 235.10 · ~2 L |
| Aceite diferencial Media | MB 235.7 75W-85 · ~1,4 L |
| Diagnóstico retornos inyectores Taller | Medir retorno de cada uno |
Lo que NO se cambia en el OM 647
- Cadena de distribución — lleva cadena, no correa. Sin intervalo obligatorio; se revisa el tensor.
- Bujías de encendido — es diésel, no las tiene.
Filtros
| Pieza | Ref. | Marca | |
|---|---|---|---|
| Filtro de aceite | HU 718/1k | MANN | ✓ comprado |
| Filtro de combustible | WK 820/1 | MANN | ✓ comprado |
| Filtro de aire motor | C 25 004 | MANN | |
| Filtro de habitáculo | CU 22 004 | MANN |
Aceites y fluidos
| Fluido | Especificación | Producto | Cant. |
|---|---|---|---|
| Aceite motor | MB 229.5 · 5W-40 | Motul 8100 X-cess | 6,5 L |
| Líquido de frenos | DOT 4 | ATE DOT 4 | ~2,5 L |
| Refrigerante | MB 325.0 · G11 azul | MANNOL premezcla | ~8,5 L |
| Aceite caja manual | MB 235.10 · 75W-80 | MANNOL MN8104 | ~2 L |
| Aceite diferencial | MB 235.7 · 75W-85 | FEBI 48785 | ~1,4 L |
| Dirección asistida | MB 345.0 · CHF 11S | Kroon Oil 04213 | 1 L |
Frenos
| Pieza | Ref. | Marca |
|---|---|---|
| Pastillas delanteras | D1296 | Jurid / Brembo |
| Pastillas traseras | D1295 | Jurid / Brembo |
| Discos delanteros Ø330 | 09.9846.10 | Brembo |
| Discos traseros Ø300 | 09.9700.10 | Brembo |
| Sensor desgaste | 1E0698151 | ATE |
Motor · EGR · admisión
| Pieza | Ref. | Marca |
|---|---|---|
| Bujía precalentamiento ×5 | GE101 / 0250202092 | Beru / Bosch |
| Correa poly-V auxiliar | 6PK1800 | Continental / Gates |
| Válvula EGR | A6471400760 | Pierburg / Wahler |
| Spray limpiador EGR | art. 5168 | Liqui-Moly |
Ya tienes
- Würth Zebra 096509059 (59 pzs) — vasos 1/4" y 1/2", Allen, Torx, bits
- Parkside — llaves fijas/combinadas
- Bosch Professional — llaves Allen
- BGS Torx hembra — vasos interiores estrella
- BGS 1016 — vasos tapón cuadrado 1/2" (caja Getrag 10mm) ✓
Pendiente de comprar
| Herramienta | Precio | Dónde |
|---|---|---|
| Gato Goodyear GOD1000 2T (TÜV) | 49,49€ | Autodoc |
| Llave dinamométrica YATO YT-07605 | 40,99€ | Autodoc |
| Caballetes 2T (par) | ~37€ | Autodoc / Amazon |
| Calzos polipropileno (par) | 7,18€ | Autodoc |
| Jeringa de mecánico ~500ml | ~10€ | Autodoc |
| BGS 8887 — vasos Allen 1/2" | 14€ | Amazon |
| Lector OBD2 (vLinker MC+) | ~30-50€ | — |
Consumibles para tener en casa
- WD-40 / Würth Rost Off — aflojar tornillos
- Grasa de cobre — roscas escape y bujías precalentamiento
- Loctite 243 (azul) — fijador de tornillos
- Spray limpiador de frenos
- Sellador de juntas Loctite 5910 / Hylomar
- Guantes de nitrilo y trapos
Pares de apriete · OM 647.961
| Elemento | Par |
|---|---|
| Tapón de vaciado del cárter (M14) | 30 Nm |
| Capuchón filtro de aceite | 25 Nm |
| Tornillo tapa culata | 9 Nm |
| Tornillo tapa colector aire de carga | 9 Nm |
| Tuercas de rueda | 110 Nm |
| Bujías de precalentamiento | 15 Nm |
Presiones y capacidades
| Dato | Valor |
|---|---|
| Neumáticos delanteros | 2,4 bar |
| Neumáticos traseros | 2,6 bar |
| Aceite motor (cambio + filtro) | 6,5 L |
| Refrigerante | ~8,5 L |
| Diferencial trasero | ~1,4 L |